資料室 Archive
サイズ一覧(解像度)
主なディスプレイ解像度と名称の表
| VGA (Video Graphics Array) | 640×480 |
| SVGA (Super-VGA) | 800×600 |
| XGA (eXtended Graphics Array) | 1024×768 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×768 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×800 |
| WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440×900 |
| SXGA(Super-XGA、1.3Mピクセル) | 1280×1024 |
| WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680×1050 |
| UXGA(Ultra-XGA、1.9メガピクセル) | 1600×1200 |
| FHD (フルHD) | 1920×1080 |
| WUXGA (Wide-UXGA) | 1920×1200 |
さらに詳しい情報は 画面解像度 – Wikipedia を閲覧してください。


