画像編集ソフトなどで作業する場合に必要になるデータです。
用紙サイズ一覧
ミリメートルとインチ
インチを基準にして求めたミリメートルと、インチを基準にして求めた比率です。
用紙 | ミリメートル | インチ | 比率 | ||
L | 89 | 127 | 3.5 | 5 | 1.429 |
はがき | 100 | 148 | – | – | 1.480 |
KG | 102 | 153 | 4 | 6 | 1.500 |
2L | 127 | 178 | 5 | 7 | 1.400 |
六つ切 | 204 | 254 | 8 | 10 | 1.250 |
六つ切ワイド | 204 | 305 | 8 | 12 | 1.500 |
四つ切 | 254 | 305 | 10 | 12 | 1.200 |
半切 | 356 | 432 | 14 | 17 | 1.214 |
A3ノビ | 331 | 483 | 13 | 19 | 1.462 |
全紙 | 458 | 559 | 18 | 22 | 1.222 |
原紙 | 508 | 610 | 20 | 24 | 1.200 |
ピクセルとDPI
上の表でインチを基準にしてミリメートルを求めました。その数値とDPI によってピクセル数を求めています。
用紙 | ピクセル | |||||
72 dpi | 150 dpi | 300 dpi | ||||
L | 252 | 360 | 525 | 750 | 1,051 | 1,500 |
はがき | 283 | 419 | 590 | 874 | 1,181 | 1,748 |
KG | 289 | 433 | 602 | 903 | 1,204 | 1,807 |
2L | 360 | 504 | 750 | 1,051 | 1,500 | 2,102 |
六つ切 | 578 | 720 | 1,204 | 1,500 | 2,409 | 3,000 |
六つ切ワイド | 578 | 864 | 1,204 | 1,801 | 2,409 | 3,602 |
四つ切 | 720 | 864 | 1,500 | 1,801 | 3,000 | 3,602 |
半切 | 1,009 | 1,224 | 2,102 | 2,551 | 4,204 | 5,102 |
A3ノビ | 938 | 1,369 | 1,954 | 2,852 | 3,909 | 5,704 |
全紙 | 1,298 | 1,584 | 2,704 | 3,301 | 5,409 | 6,602 |
原紙 | 1,440 | 1,729 | 3,000 | 3,602 | 6,000 | 7,204 |
注意
- これらのデータは参考程度にご利用ください
- 計算によって求められていますので、小数点処理などにより誤差があります
スポンサードリンク