主なディスプレイ解像度と名称の表
| VGA (Video Graphics Array) | 640×480 |
| SVGA (Super-VGA) | 800×600 |
| XGA (eXtended Graphics Array) | 1024×768 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×768 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×800 |
| WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440×900 |
| SXGA(Super-XGA、1.3Mピクセル) | 1280×1024 |
| WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680×1050 |
| UXGA(Ultra-XGA、1.9メガピクセル) | 1600×1200 |
| FHD (フルHD) | 1920×1080 |
| WUXGA (Wide-UXGA) | 1920×1200 |
さらに詳しい情報は 画面解像度 – Wikipedia を閲覧してください。
映像解像度
| ワンセグ | 320×180 | 16:9 |
| ワンセグ(QVGAサイズ) | 320×240 | 4:3 |
| DVD | 720×480 | 4:3
16:9 |
| NTSC (National Television System Committee) | 720×486 | 4:3 |
| PAL (Phase Alternating Line) | 768×576 | |
| HDTV (720p) | 1280×720 | 16:9 |
| HDTV(地上デジタル) | 1440×1080
(スクイーズ) |
|
| HDTV(フルHD・BS) | 1920×1080 | |
| スーパーハイビジョン | 7680×4320 |
さらに詳しい情報は 画面解像度 – Wikipedia を閲覧してください。
スポンサードリンク