簡易元号・年齢参照表
2019 年版
西暦 | 平成 | 昭和 | 年齢 |
2019 | 平成31 | 昭和94 | 0 |
2018 | 平成30 | 昭和93 | 1 |
2017 | 平成29 | 昭和92 | 2 |
2016 | 平成28 | 昭和91 | 3 |
2015 | 平成27 | 昭和90 | 4 |
2014 | 平成26 | 昭和89 | 5 |
2013 | 平成25 | 昭和88 | 6 |
2012 | 平成24 | 昭和87 | 7 |
2011 | 平成23 | 昭和86 | 8 |
2010 | 平成22 | 昭和85 | 9 |
2009 | 平成21 | 昭和84 | 10 |
2008 | 平成20 | 昭和83 | 11 |
2007 | 平成19 | 昭和82 | 12 |
2006 | 平成18 | 昭和81 | 13 |
2005 | 平成17 | 昭和80 | 14 |
2004 | 平成16 | 昭和79 | 15 |
2003 | 平成15 | 昭和78 | 16 |
2002 | 平成14 | 昭和77 | 17 |
2001 | 平成13 | 昭和76 | 18 |
2000 | 平成12 | 昭和75 | 19 |
1999 | 平成11 | 昭和74 | 20 |
1998 | 平成10 | 昭和73 | 21 |
1997 | 平成9 | 昭和72 | 22 |
1996 | 平成8 | 昭和71 | 23 |
1995 | 平成7 | 昭和70 | 24 |
1994 | 平成6 | 昭和69 | 25 |
1993 | 平成5 | 昭和68 | 26 |
1992 | 平成4 | 昭和67 | 27 |
1991 | 平成3 | 昭和66 | 28 |
1990 | 平成2 | 昭和65 | 29 |
1989 | 平成1 | 昭和64 | 30 |
1988 | – | 昭和63 | 31 |
1987 | – | 昭和62 | 32 |
1986 | – | 昭和61 | 33 |
1985 | – | 昭和60 | 34 |
1984 | – | 昭和59 | 35 |
1983 | – | 昭和58 | 36 |
1982 | – | 昭和57 | 37 |
1981 | – | 昭和56 | 38 |
1980 | – | 昭和55 | 39 |
1979 | – | 昭和54 | 40 |
1978 | – | 昭和53 | 41 |
1977 | – | 昭和52 | 42 |
1976 | – | 昭和51 | 43 |
1975 | – | 昭和50 | 44 |
1974 | – | 昭和49 | 45 |
1973 | – | 昭和48 | 46 |
1972 | – | 昭和47 | 47 |
1971 | – | 昭和46 | 48 |
1970 | – | 昭和45 | 49 |
1969 | – | 昭和44 | 50 |
1968 | – | 昭和43 | 51 |
1967 | – | 昭和42 | 52 |
1966 | – | 昭和41 | 53 |
1965 | – | 昭和40 | 54 |
1964 | – | 昭和39 | 55 |
1963 | – | 昭和38 | 56 |
1962 | – | 昭和37 | 57 |
1961 | – | 昭和36 | 58 |
1960 | – | 昭和35 | 59 |
1959 | – | 昭和34 | 60 |
1958 | – | 昭和33 | 61 |
1957 | – | 昭和32 | 62 |
1956 | – | 昭和31 | 63 |
1955 | – | 昭和30 | 64 |
1954 | – | 昭和29 | 65 |
1953 | – | 昭和28 | 66 |
1952 | – | 昭和27 | 67 |
1951 | – | 昭和26 | 68 |
1950 | – | 昭和25 | 69 |
1949 | – | 昭和24 | 70 |
1948 | – | 昭和23 | 71 |
1947 | – | 昭和22 | 72 |
1946 | – | 昭和21 | 73 |
1945 | – | 昭和20 | 74 |
1944 | – | 昭和19 | 75 |
1943 | – | 昭和18 | 76 |
1942 | – | 昭和17 | 77 |
1941 | – | 昭和16 | 78 |
1940 | – | 昭和15 | 79 |
1939 | – | 昭和14 | 80 |
1938 | – | 昭和13 | 81 |
1937 | – | 昭和12 | 82 |
1936 | – | 昭和11 | 83 |
1935 | – | 昭和10 | 84 |
1934 | – | 昭和9 | 85 |
1933 | – | 昭和8 | 86 |
1932 | – | 昭和7 | 87 |
1931 | – | 昭和6 | 88 |
1930 | – | 昭和5 | 89 |
1929 | – | 昭和4 | 90 |
1928 | – | 昭和3 | 91 |
1927 | – | 昭和2 | 92 |
1926 | – | 昭和1 | 93 |
1925 | – | 大正14 | 94 |
1924 | – | 大正13 | 95 |
1923 | – | 大正12 | 96 |
1922 | – | 大正11 | 97 |
1921 | – | 大正10 | 98 |
1920 | – | 大正9 | 99 |
1919 | – | 大正8 | 100 |
※2019年現在
2011 年版
西暦 | 昭和 | 平成 | 年齢 | 西暦 | 昭和 | 年齢 | 西暦 | 昭和 | 年齢 |
2025 | 昭和100 | 平成37 | – | 1988 | 昭和63 | 23 | 1951 | 昭和26 | 60 |
2024 | 昭和99 | 平成36 | – | 1987 | 昭和62 | 24 | 1950 | 昭和25 | 61 |
2023 | 昭和98 | 平成35 | – | 1986 | 昭和61 | 25 | 1949 | 昭和24 | 62 |
2022 | 昭和97 | 平成34 | – | 1985 | 昭和60 | 26 | 1948 | 昭和23 | 63 |
2021 | 昭和96 | 平成33 | – | 1984 | 昭和59 | 27 | 1947 | 昭和22 | 64 |
2020 | 昭和95 | 平成32 | – | 1983 | 昭和58 | 28 | 1946 | 昭和21 | 65 |
2019 | 昭和94 | 平成31 | – | 1982 | 昭和57 | 29 | 1945 | 昭和20 | 66 |
2018 | 昭和93 | 平成30 | – | 1981 | 昭和56 | 30 | 1944 | 昭和19 | 67 |
2017 | 昭和92 | 平成29 | – | 1980 | 昭和55 | 31 | 1943 | 昭和18 | 68 |
2016 | 昭和91 | 平成28 | – | 1979 | 昭和54 | 32 | 1942 | 昭和17 | 69 |
2015 | 昭和90 | 平成27 | – | 1978 | 昭和53 | 33 | 1941 | 昭和16 | 70 |
2014 | 昭和89 | 平成26 | – | 1977 | 昭和52 | 34 | 1940 | 昭和15 | 71 |
2013 | 昭和88 | 平成25 | – | 1976 | 昭和51 | 35 | 1939 | 昭和14 | 72 |
2012 | 昭和87 | 平成24 | – | 1975 | 昭和50 | 36 | 1938 | 昭和13 | 73 |
2011 | 昭和86 | 平成23 | 0 | 1974 | 昭和49 | 37 | 1937 | 昭和12 | 74 |
2010 | 昭和85 | 平成22 | 1 | 1973 | 昭和48 | 38 | 1936 | 昭和11 | 75 |
2009 | 昭和84 | 平成21 | 2 | 1972 | 昭和47 | 39 | 1935 | 昭和10 | 76 |
2008 | 昭和83 | 平成20 | 3 | 1971 | 昭和46 | 40 | 1934 | 昭和9 | 77 |
2007 | 昭和82 | 平成19 | 4 | 1970 | 昭和45 | 41 | 1933 | 昭和8 | 78 |
2006 | 昭和81 | 平成18 | 5 | 1969 | 昭和44 | 42 | 1932 | 昭和7 | 79 |
2005 | 昭和80 | 平成17 | 6 | 1968 | 昭和43 | 43 | 1931 | 昭和6 | 80 |
2004 | 昭和79 | 平成16 | 7 | 1967 | 昭和42 | 44 | 1930 | 昭和5 | 81 |
2003 | 昭和78 | 平成15 | 8 | 1966 | 昭和41 | 45 | 1929 | 昭和4 | 82 |
2002 | 昭和77 | 平成14 | 9 | 1965 | 昭和40 | 46 | 1928 | 昭和3 | 83 |
2001 | 昭和76 | 平成13 | 10 | 1964 | 昭和39 | 47 | 1927 | 昭和2 | 84 |
2000 | 昭和75 | 平成12 | 11 | 1963 | 昭和38 | 48 | 1926 | 昭和1 | 85 |
1999 | 昭和74 | 平成11 | 12 | 1962 | 昭和37 | 49 | 1925 | 大正14 | 86 |
1998 | 昭和73 | 平成10 | 13 | 1961 | 昭和36 | 50 | 1924 | 大正13 | 87 |
1997 | 昭和72 | 平成9 | 14 | 1960 | 昭和35 | 51 | 1923 | 大正12 | 88 |
1996 | 昭和71 | 平成8 | 15 | 1959 | 昭和34 | 52 | 1922 | 大正11 | 89 |
1995 | 昭和70 | 平成7 | 16 | 1958 | 昭和33 | 53 | 1921 | 大正10 | 90 |
1994 | 昭和69 | 平成6 | 17 | 1957 | 昭和32 | 54 | 1920 | 大正9 | 91 |
1993 | 昭和68 | 平成5 | 18 | 1956 | 昭和31 | 55 | 1919 | 大正8 | 92 |
1992 | 昭和67 | 平成4 | 19 | 1955 | 昭和30 | 56 | 1918 | 大正7 | 93 |
1991 | 昭和66 | 平成3 | 20 | 1954 | 昭和29 | 57 | 1917 | 大正6 | 94 |
1990 | 昭和65 | 平成2 | 21 | 1953 | 昭和28 | 58 | 1916 | 大正5 | 95 |
1989 | 昭和64 | 平成1 | 22 | 1952 | 昭和27 | 59 | 1915 | 大正4 | 96 |
※2011年、平成23年現在
注意
- 正確でない場合がありますので、他のデータと照合を行ってください
スポンサードリンク