DVDとは
|
DVDとはDigitalVersatileDiskの略で、CDと同じ大きさの中にCDよりもたくさんの情報を記録できるディスクのことを言います。
DVDの種類
■それぞれの規格にはマークがあります
DVD-ROM (読み出し専用) |
一層片面 | 4.7GB |
一層両面 | 9.4GB | |
二層片面 | 8.5GB | |
二層両面 | 17GB | |
DVD-RAM (書き換え可能) |
片面 | 4.7GB |
両面 | 9.4GB | |
DVD-R (一回だけ書き込み可能) |
片面 | 4.7GB |
DVD-RAM | ・松下/日立/東芝などが提唱するRecordableDVDの規格 ・1998年に登場した当時は片面2.6GBという容量だったが2000年にDVD-RAMVer2.0でDVD-ROMと同様の片面4.7GBに対応。カートリッジに入っていること、裏返して使う両面のメディアがあります。 |
DVD-R | ・CD-Rと同様に一回だけ書き込みが可能なメディア。 ・業務用に使われるDVD-RforAuthoringと一般に使われるDVD-RforGeneralという二つの規格があります。 ・DVD-RメディアはほとんどのDVD-ROMドライブで読み込みが可能。 ・プレイステーション2でもDVD-Rの読み込みが可能 |
DVD-RW | ・一回しか書き込みのできないDVD-Rに対し、複数回の書き込みが可能なDVD。 ・反射率が異なるためすべてのドライブで読み込めないが、DVD-VIDEOやDVD-ROMと同様の記録方式を採用しているので、DVD-RAMよりも高い読み込み互換性を持っている。 |
DVD+RW | ・DVDフォーラムが発表したDVD-RAMとの互換性がない ・DVD-RWやDVD-RAMよりも高い互換性を目指して開発されている。しかし、RecordableDVDの規格として最後発であることと、DVD フォーラムで認められた規格ではないため今度出てくるDVDマルチ対応のドライブで読み込みが保証されない点が不安要素 |
DVD互換表
ドライブ/記録方式
|
|||||
DVD-RAM
4.7GB |
DVD-R
|
DVD-RW
|
DVD+RW
|
||
ディスク互換性 | DVD-RAM |
読み/書き
|
–
|
–
|
–
|
DVD-R |
読み
|
読み/書き
|
読み/書き
|
読み
|
|
DVD-RW |
–
|
–
|
読み/書き
|
–
|
|
DVD+RW |
読み
|
–
|
読み
|
読み/書き
|
|
DVD-Video/ROM |
読み
|
読み
|
読み
|
読み
|
|
CD-ROM |
読み
|
–
|
読み
|
読み
|
|
CD-R/RW |
読み
|
–
|
読み/書き
|
読み/書き
|
※データは2001年10月現在、参考記事は「FMV2001年冬モデルセールスマニュアル」など
スポンサードリンク